-
-
熱塑性彈性體(EV80A)
- 產(chǎn)品牌號(hào)EV80A
- 產(chǎn)品等級(jí)注塑、吹塑、擠出成型
- 特別性能熱塑性動(dòng)態(tài)硫化橡膠
- 主要應(yīng)用汽車飾件、電子電器等
EV80A產(chǎn)品說明書(pdf)
典型加工條件 Processing Conditions | |||||||||||
典型值 Typical Point | 范圍 Range | ||||||||||
熔體溫度 Melt Temp. | 190℃ | 170-245℃ | |||||||||
后段, Rear | 180℃ | 170-220℃ | |||||||||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 中段, Center | 200℃ | 180-230℃ | ||||||||
前段, Front | 200℃ | 190-240℃ | |||||||||
模具溫度 Mold Temp. | 30℃ | 20-50℃ | |||||||||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 260℃ | ||||||||||
注塑速度 Injection Speed | 低速到中速 Slow to Moderate | ||||||||||
背壓 Back Pressure | 3.5~7MPa | ||||||||||
預(yù)干燥 Pre-Dry Requirements | 70~100℃, 0.5-2hr | ||||||||||
以上數(shù)值僅供注塑機(jī)參考使用,可根據(jù)不同機(jī)型、不同模具以及產(chǎn)品要求,對(duì)上述工藝做適當(dāng)調(diào)整
性 能 Properties:
測(cè)試方法 | 測(cè)試條件 | 典型值 | 單位 | |||||||
Test Method | Test Condition | Value | Unit | |||||||
物理性能 Physical | ||||||||||
邵氏 A 硬度 Shore A | ASTM D2240 | 23℃ | 87A | Shore | ||||||
密度 Density | ASTM D297 | 23℃ | 0.93 | g/cm3 | ||||||
機(jī)械性能 Mechanical | ||||||||||
拉伸強(qiáng)度 Tensile Strength | ASTM D412 | 500mm/min | 12 | MPa | ||||||
斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at Break | ASTM D412 | 500mm/min | 450 | % | ||||||
撕裂強(qiáng)度 Tear resistance | ASTM D624 | 50mm/min | 60 | N/mm | ||||||
壓縮永久變形 Compression set | ASTM D395 | 23℃,22hrs | 36 | % | ||||||
壓縮永久變形 Compression set | ASTM D395 | 70℃,22hrs | 45 | % | ||||||
壓縮永久變形 Compression set | ASTM D395 | 120℃,22hrs | 62 | % | ||||||
其 他 Others | ||||||||||
脆化溫度 Brittle temperature | ASTM D746 | <-50 | ℃ | |||||||
※典型值是指實(shí)驗(yàn)室平均數(shù)據(jù),僅用于使用時(shí)的參考,不作為產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。 |
- 上一條熱塑性彈性體(EV87A)
- 下一條熱塑性彈性體(EV50D)